Weinkühlschrank klein
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 590 |
| Höhe (mm) | 598 |
| Tief (mm) | 565 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 555 |
| Höhe (mm) | 445 |
| Tief (mm) | 558 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Tief (mm) | 496 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 480 |
| Tief (mm) | 500 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 875 |
| Tief (mm) | 555 |
| Energie-Label | G |
1.099,00 € inkl. MWST
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 380 |
| Höhe (mm) | 870 |
| Tief (mm) | 605 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 588 |
| Höhe (mm) | 450 |
| Tief (mm) | 563 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Tief (mm) | 640 |
| Energie-Label | G |









