Weinkühlschrank Einbau – 28 Flaschen – LuzVini LV28W
| Flaschen | 28 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Tief (mm) | 640 |
| Energie-Label | G |
Ein 2‑Zonen‑Weinkühlschrank hat zwei unabhängig geregelte Temperaturbereiche. Rot‑ und Weißwein lagern und temperieren so parallel. Typische Einstellungen: 16–18 °C für Rotwein, 8–10 °C für Weißwein. So genießen Sie jede Flasche bei passender Temperatur – ohne Kompromisse.
Unsere 2‑Zonen‑Weinkühlschränke. Rot‑ und Weißwein mit passender Serviertemperatur zugleich.
| Flaschen | 28 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Tief (mm) | 640 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 45 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Tief (mm) | 575 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 42 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 592 |
| Höhe (mm) | 885 |
| Tief (mm) | 560 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 24 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 875 |
| Tief (mm) | 555 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 28 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 380 |
| Höhe (mm) | 870 |
| Tief (mm) | 605 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 46 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 592 |
| Höhe (mm) | 885 |
| Tief (mm) | 560 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 25 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 590 |
| Höhe (mm) | 598 |
| Tief (mm) | 565 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 40 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Tief (mm) | 580 |
| Energie-Label | F |
| Flaschen | 42 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 592 |
| Höhe (mm) | 885 |
| Tief (mm) | 555 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 180 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1867 |
| Tief (mm) | 700 |
| Energie-Label | F |
| Flaschen | 100 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1816 |
| Tief (mm) | 571 |
| Energie-Label | G |
| Flaschen | 145 |
|---|---|
| Temperaturzonen | 3 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1720 |
| Tief (mm) | 710 |
| Energie-Label | G |
Jede Weinsorte entfaltet ihr Aroma bei der richtigen Temperatur. Mit einem 2-Zonen Weinkühlschrank halten Sie verschiedene Weine parallel servierbereit.
| Weinsorte | Passende Serviertemperatur | Zone-Empfehlung |
|---|---|---|
| Sekt / Champagner | 6–8 °C | Obere Zone (kälteste Einstellung) |
| Weißwein (leicht) | 8–10 °C | Obere Zone |
| Weißwein (schwer) / Rosé | 10–12 °C | Obere oder untere Zone (je nach Einstellung) |
| Rotwein (leicht) | 12–14 °C | Untere Zone |
| Rotwein (schwer) | 16–18 °C | Untere Zone (wärmste Einstellung) |
| Dessertwein / Port | 14–16 °C | Untere Zone |
Tipp: Stellen Sie die obere Zone auf 8–10 °C für Weißwein und die untere Zone auf 16–18 °C für Rotwein ein. So haben Sie immer beide Sorten servierfertig. Bei Bedarf können Sie die Temperaturen jederzeit anpassen – die Zonen arbeiten komplett unabhängig voneinander.
Überlegen Sie, wie viele Flaschen Rotwein vs. Weißwein Sie typischerweise lagern. Die meisten 2-Zonen Modelle teilen den Raum 50/50 oder 60/40. Manche Modelle haben verstellbare Trennwände für flexible Aufteilung.
Achten Sie auf den Temperaturbereich pro Zone. Gute 2-Zonen Modelle bieten 5–20 °C pro Zone. So können Sie auch Sekt (6–8 °C) und schwere Rotweine (18 °C) gut lagern.
Vermeiden Sie Modelle mit eingeschränktem Bereich (z.B. nur 10–18 °C).
Beide Zonen müssen komplett unabhängig regelbar sein. Einige günstige Modelle haben nur einen Kompressor mit Temperatur-Offset – das ist weniger präzise. Achten Sie auf separate Displays pro Zone.
2-Zonen Weinkühlschränke mit aktiven Lüftern pro Zone verteilen die Temperatur gleichmäßig. So entstehen keine "Hot Spots", jede Zone bleibt konstant.
Die Trennung zwischen den Zonen sollte thermisch isoliert sein, damit die Temperaturen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Bei Einbaumodellen ist dies meist besser gelöst als bei günstigen freistehenden Modellen.
Einbau‑Modelle: Bündiger Einbau mit Frontbelüftung, meist 15–60 cm Breite. Freistehende Modelle: Flexibel platzierbar, oft größere Kapazitäten, leichter zugänglich. Wählen Sie nach Ihrem Platzbedarf und Küchendesign.
Jeder Wein bei seiner passenden Temperatur – ohne Kompromisse. Weißwein servierfertig gekühlt (8–10 °C), Rotwein richtig temperiert (16–18 °C).
Lagern Sie verschiedene Weinsorten parallel. Spontan Gäste? Sowohl Weiß- als auch Rotwein sind sofort servierbereit – kein Warten mehr.
Jede Weinsorte bei ihrer passenden Temperatur lagern. Zu warmer Weißwein schmeckt flach, zu kalter Rotwein verschließt seine Aromen. 2 Zonen lösen dieses Problem.
Geeignet für vielfältige Weinsammlungen. Ob Riesling, Chardonnay, Pinot Noir oder Cabernet – jeder Wein findet seine passende Zone.
Kein Vorkühlen von Rotwein oder Aufwärmen von Weißwein mehr nötig. Beide Sorten sind jederzeit richtig temperiert und sofort genießbar.
Beide Zonen arbeiten völlig unabhängig. Sie können die Temperaturen jederzeit anpassen, ohne die andere Zone zu beeinflussen.