| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 555 |
| Höhe (mm) | 445 |
| Tief (mm) | 558 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 480 |
| Tief (mm) | 500 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 3 |
|---|---|
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1720 |
| Tief (mm) | 710 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 1 |
|---|---|
| Breite (mm) | 588 |
| Höhe (mm) | 450 |
| Tief (mm) | 563 |
| Energie-Label | G |




