| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 820 |
| Tief (mm) | 496 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 395 |
| Höhe (mm) | 875 |
| Tief (mm) | 555 |
| Energie-Label | G |
Angebot!
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 598 |
| Höhe (mm) | 1700 |
| Tief (mm) | 685 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1867 |
| Tief (mm) | 700 |
| Energie-Label | G |
| Temperaturzonen | 2 |
|---|---|
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 1035 |
| Tief (mm) | 640 |
| Energie-Label | F |





